एसजीटी टोनर पावडर एचजे-३०२एच सीबी४३५ /सीई२७८/क्यू२६१२/क्यू५९४९/सीई५०५ इ.
उत्पादन परिचय
OPC ड्रम आणि टोनर दोन्ही तयार करणारा कारखाना म्हणून, आमच्याकडे आमच्या ग्राहकांना सर्वोत्तम दर्जाचे जुळणारे उपाय प्रदान करण्यासाठी पुरेशी संसाधने आणि अनुभव आहे. आमचे HP OPC मॉडेल HJ-302H शी चांगले जुळतात.
पॅकेजमध्ये समाविष्ट आहे
२० किलो/कार्डन
(गरज असल्यास १ किलो बाटलीचे पॅकेज किंवा ५०० ग्रॅम/१ किलो बॅगचे पॅकेज उपलब्ध आहे)
लागू प्रिंटर आणि टोनर कार्ट्रिज मॉडेल
CF283A/X साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एचपी एम१२५एनडब्ल्यू/एम१२५/एम१२६एफएन/एम१२७एफएन/एम१२७डब्ल्यू/एम१२८एफएन/एम१२८एफपी/एम१२८एफडब्ल्यू /एम२२५/एम२०१डीडब्ल्यू/एम२०१एन/एम२२६डीएन/एम२२६डीडब्ल्यू |
सीई२८५ए | एचपी पी११०२/११०२डब्ल्यू/११३२/१२१२ |
सीई२७८ए | एचपी एम१५३६डीएनएफ/पी१५६६/पी१६०६डीएन |
सीबी३८८ए | एचपी पी१००७/पी१००८/एम११३२/एम११३६/एम१२१२एनएफ/एम१२१३एनएफ/एम१२१४एनएफएच /एम१२१६एनएफएच/एम१२१७एनएफडब्ल्यू/एम२०२डीडब्ल्यू/एम२०२एन/एम२२६डीएन/एम२२६डीडब्ल्यू/पी११०६/पी११०६डब्ल्यू/पी११०८ |
सीबी४३५ए | एचपी पी१००२/पी१००३/पी१००४/पी१००५/पी१००६/पी१००९ |
सीबी४३६ए | एचपी पी१५००/१५०५/१५२२/एम११२०/११२०एन/१५२२एन |
सी४०९२ए | एचपी ११००/११००ए/३२०० |
C7115A/X साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एचपी १०००/१००५/१२००/१२२०/३३००/३३१०/३३२०/३३३०/३३८० |
CF280A/X साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एचपी पीएम४०१डी/एम४०१डीएन/एमएफपी ४२५डीएन |
Q2612A/X साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एचपी १०१०/१०१२/१०१५/१०१८/१०२०/१०२२/एम१००५/एम१३१९एफ |
Q2613A/X साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एचपी १३००/१३००एन/१३००एक्सआय |
Q2624A/X साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एचपी ११५०/११५०एन |
Q3906A बद्दल | एचपी ५ एल/६ एल/३१००/३१५० |
Q5949A/X साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एचपी ११६०/१३२० |
Q7553A/X साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एचपी पी२०१५/पी२०१५डी/पी२०१५डीएन |
CF226A/X साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एचपी एम४०२/एम४०६ |
CF228A/X साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एचपी एम४०३/एमएफपी एम४२७ |
CE505A/X साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एचपी पी२०३०/२०३५/२०५५ |
नाही/नाही टी:२० ℃±५ ५ ℃ आरएच: ५५% ± १०% | लिटर/लीटर टी:१० ℃±२ २ ℃ आरएच: २०% ± ५५% | तास/तास टी:३२ ℃±२ २ ℃ आरएच: ८०% ± ५५% | |
ID | ≥१.३५ | ≥१.३० | ≥१.३५ |
पार्श्वभूमी | ≤०.०१ | ≤०.०१ | ≤०.०१ |
पातळी | ≥१० | ≥१० | ≥१० |
फिक्सेशन (%) | ≥९० | ≥८५ | ≥९० |
वापर (ग्रॅम/पृष्ठ) | ≤०.०६ |
उत्पादन तपशील
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.